Spring Materials and Technical Specifications
Common Name |
Young's E Mpa 103 |
Modulus (1) (psi) 106 |
Modulus Rigidity Mpa 103 |
of G (1) (psi) 106 |
Density (1) g/cm3 (lb/in3) |
Electrical Conduct-ivity (1) % IACS |
Sizes Available Min. mm (in.) |
Normally (2) Max. mm (in.) |
Typical Surface Quality (3) | Maximum Temp. °C |
Service (4) °F |
Carbon Steel Wires: | |||||||||||
Music (5) | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.10 (0.004) | 6.35 (0.250) | a | 120 | 250 |
Hard Drawn (5) | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.13 (0.005) | 16 (0.625) | c | 150 | 250 |
Oil Tempered | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.50 (0.020) | 16 (0.625) | c | 150 | 300 |
Valve Spring | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 1.3 (0.050) | 6.35 (0.250) | a | 150 | 300 |
Alloy Steel Wires: | |||||||||||
Chrome Vanadium | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.5 (0.020) | 11 (0.435) | a, b | 220 | 425 |
Chrome Silicon | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 5 | 0.5 (0.020) | 9.5 (0.375) | a, b | 245 | 475 |
Stainless Steel Wires: | |||||||||||
Austenitic Type 302 | 193 | (28) | 69.0 | (10) | 7.92 (0.286) | 2 | 0.13 (0.005) | 9.5 (0.375) | b | 260 | 500 |
Precipitation Hardening 17-7 PH | 203 | (29.5) | 75.8 | (11) | 7.81 (0.282) | 2 | 0.08 (0.002) | 12.5 (0.500) | b | 315 | 600 |
NiCr A286 | 200 | (29) | 71.7 | (10.4) | 8.03 (0.290) | 2 | 0.40 (0.016) | 5 (0.200) | b | 510 | 950 |
Common Name |
Young's E Mpa 103 |
Modulus (1) (psi) 106 |
Modulus Rigidity Mpa 103 |
of G (1) (psi) 106 |
Density (1) g/cm3 (lb/in3) |
Electrical Conduct-ivity (1) % IACS |
Sizes Available Min. mm (in.) |
Normally (2) Max. mm (in.) |
Typical Surface Quality (3) | Maximum Temp. °C |
Service (4) °F |
Copper Base Alloy Wires: | |||||||||||
Phosphor Bronze (A) | 103 | (15) | 43.4 | (63) | 8.86 (0.320) | 15 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 95 | 200 |
Silicon Bronze (A) | 103 | (15) | 38.6 | (5.6) | 8.53 (0.308) | 7 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 95 | 200 |
Silicon Bronze (B) | 117 | (17) | 44.1 | (6.4) | 8.75 (0.316) | 12 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 95 | 200 |
Beryllium Copper | 128 | (18.5) | 48.3 | (7.0) | 8.26 (0.298) | 21 | 0.08 (0.003) | 12.5 (0.500) | b | 205 | 400 |
Spring Brass, CA260 | 110 | (16) | 42.0 | (6.0) | 8.53 (0.308) | 17 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 95 | 200 |
Nickel Base Alloys: | |||||||||||
Inconel® Alloy 600 | 214 | (31) | 75.8 | (11) | 8.43 (0.304) | 1.5 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 320 | 700 |
Inconel® Alloy X750 | 214 | (31) | 79.3 | (11.5) | 8.25 (0.298) | 1 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 595 | 1100 |
Ni-Span-C® | 186 | (27) | 62.9 | (9.7) | 8.14 (0.294) | 1.6 | 0.10 (0.004) | 12.5 (0.500) | b | 95 | 200 |
Monel® Alloy 400 | 179 | (26) | 66.2 | (9.6) | 8.83 (0.319) | 3.5 | 0.05 (0.002) | 9.5 (0.375) | b | 230 | 450 |
Monel® Alloy K500 | 179 | (26) | 66.2 | (9.6) | 8.46 (0.306) | 3 | 0.05 (0.002) | 9.5 (0.375) | b | 260 | 500 |
Common Name |
Young's E Mpa 103 |
Modulus (1) (psi) 106 |
Modulus Rigidity Mpa 103 |
of G (1) (psi) 106 |
Density (1) g/cm3 (lb/in3) |
Electrical Conduct-ivity (1) % IACS |
Sizes Available Min. mm (in.) |
Normally (2) Max. mm (in.) |
Typical Surface Quality (3) | Maximum Temp. °C |
Service (4) °F |
Carbon Steel Strip: | |||||||||||
AISI 1050 | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.25 (0.010) | 3 (0.125) | b | 95 | 200 |
1065 | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.08 (0.003) | 3 (0.125) | b | 95 | 200 |
1074, 1075 | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.08 (0.003) | 3 (0.125) | b | 120 | 250 |
1095 | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.08 (0.003) | 3 (0.125) | b | 120 | 250 |
Bartex® | 207 | (30) | 79.3 | (11.5) | 7.86 (0.284) | 7 | 0.10 (0.004) | 1 (0.040) | a | 95 | 200 |
Stainless Steel Strip: | |||||||||||
Austenitic Types 301, 302 | 193 | (28) | 69.0 | (10) | 7.92 (0.286) | 2 | 0.08 (0.003) | 1.5 (0.063) | b | 315 | 600 |
Precipitation Hardening 17-7 PH | 203 | (29.5) | 75.8 | (11) | 7.81 (0.282) | 2 | 0.08 (0.003) | 3 (0.125) | b | 370 | 700 |
Copper Base Alloy Strip: | |||||||||||
Phosphor Bronze (A) | 103 | (15) | 43 | (6.3) | 8.86 (0.320) | 15 | 0.08 (0.003) | 5 (0.188) | b | 95 | 200 |
Beryllium Copper | 128 | (18.5) | 48 | (7.0) | 8.26 (0.298) | 21 | 0.08 (0.003) | 9.5 (0.375) | b | 205 | 400 |